
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 83782 | 78548 | 11576 | 4000 | 89571 | 35143060 | 84004 | 243102 | 1649523 | 1759422 |
| Feb 2010 | 85447 | 79729 | 12893 | 4358 | 115511 | 51203703 | 122031 | 361020 | 2232417 | 2392521 |
| Ene 2010 | 69698 | 65057 | 11712 | 3706 | 111496 | 45052435 | 114886 | 363075 | 2016772 | 2160664 |
| 2010 | 131399198 | 320921 | 967197 | 5898712 | 6312607 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| Dic 2009 | 63848 | 59527 | 10274 | 3093 | 101809 | 44867686 | 95889 | 318507 | 1845338 | 1979302 |
| Nov 2009 | 89856 | 83349 | 10788 | 3708 | 178251 | 64202303 | 111255 | 323660 | 2500493 | 2695683 |
| Oct 2009 | 52464 | 48443 | 9573 | 2316 | 167453 | 48199756 | 71807 | 296780 | 1501739 | 1626388 |
| Sep 2009 | 42011 | 38528 | 9907 | 2126 | 143093 | 39554266 | 63781 | 297227 | 1155867 | 1260340 |
| Ago 2009 | 45019 | 41845 | 8484 | 2179 | 127651 | 42170975 | 67576 | 263020 | 1297212 | 1395614 |
| Jul 2009 | 48833 | 45059 | 9129 | 2229 | 129985 | 40791755 | 69122 | 283017 | 1396855 | 1513852 |
| Jun 2009 | 42029 | 38295 | 9081 | 1993 | 116316 | 34724014 | 59818 | 272455 | 1148855 | 1260896 |
| May 2009 | 114204 | 87525 | 33272 | 3606 | 173148 | 69084469 | 111816 | 1031433 | 2713304 | 3540333 |
| Abr 2009 | 109585 | 101152 | 15561 | 4118 | 172507 | 85505167 | 123550 | 466847 | 3034586 | 3287568 |
| Mar 2009 | 127047 | 117024 | 17966 | 4331 | 169529 | 97247274 | 134265 | 556975 | 3627766 | 3938487 |
| Feb 2009 | 118741 | 108309 | 16722 | 4045 | 142072 | 92339446 | 113272 | 468236 | 3032667 | 3324752 |
| Ene 2009 | 115916 | 105563 | 16222 | 4339 | 160004 | 89708343 | 134521 | 502897 | 3272473 | 3593425 |
| 2009 | 748395454 | 1156672 | 5081054 | 26527155 | 29416640 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| Dic 2008 | 93952 | 85844 | 12254 | 3636 | 140662 | 74592930 | 112741 | 379898 | 2661189 | 2912532 |
| Nov 2008 | 125484 | 115309 | 13843 | 4735 | 166323 | 88086660 | 142053 | 415295 | 3459270 | 3764544 |
| Oct 2008 | 115955 | 106602 | 13606 | 4383 | 157483 | 89974278 | 135892 | 421797 | 3304685 | 3594615 |
| Sep 2008 | 118304 | 93630 | 11773 | 3867 | 140270 | 74739264 | 116034 | 353205 | 2808901 | 3549133 |
| Ago 2008 | 105200 | 79056 | 11804 | 3556 | 131506 | 65823103 | 110251 | 365947 | 2450747 | 3261201 |
| Jul 2008 | 118819 | 88772 | 16198 | 4613 | 140321 | 74023930 | 143023 | 502145 | 2751934 | 3683411 |
| Jun 2008 | 129375 | 95237 | 15917 | 5852 | 174743 | 77485355 | 175588 | 477528 | 2857110 | 3881250 |
| May 2008 | 147580 | 107648 | 16281 | 8778 | 179502 | 90135131 | 272146 | 504729 | 3337117 | 4575010 |
| Abr 2008 | 165432 | 119260 | 17038 | 9378 | 168598 | 89603359 | 281366 | 511151 | 3577820 | 4962977 |
| Mar 2008 | 153132 | 105509 | 13153 | 6374 | 152038 | 89651493 | 197619 | 407749 | 3270803 | 4747092 |
| Feb 2008 | 162664 | 108068 | 14955 | 6586 | 129812 | 82034191 | 191006 | 433702 | 3133980 | 4717273 |
| Ene 2008 | 157903 | 107717 | 19266 | 6752 | 137418 | 80220179 | 209332 | 597259 | 3339234 | 4895016 |
| 2008 | 976369873 | 2087051 | 5370405 | 36952790 | 48544054 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 121734 | 81591 | 13677 | 6021 | 117879 | 67228370 | 186666 | 423996 | 2529342 | 3773772 |
| Nov 2007 | 174488 | 118379 | 15615 | 7892 | 157799 | 86072914 | 236775 | 468474 | 3551395 | 5234648 |
| Oct 2007 | 152150 | 105345 | 15583 | 7762 | 154658 | 80157343 | 240651 | 483087 | 3265716 | 4716664 |
| Sep 2007 | 129259 | 91117 | 12686 | 7314 | 136870 | 68835389 | 219423 | 380595 | 2733527 | 3877776 |
| Ago 2007 | 115186 | 81708 | 15756 | 7593 | 131393 | 80687207 | 235409 | 488453 | 2532974 | 3570777 |
| Jul 2007 | 120813 | 81421 | 14677 | 7737 | 145771 | 97186756 | 239852 | 455017 | 2524060 | 3745224 |
| Jun 2007 | 142401 | 94039 | 13635 | 6780 | 149442 | 66002651 | 203418 | 409051 | 2821193 | 4272031 |
| May 2007 | 158423 | 108202 | 13840 | 6775 | 180000 | 82098586 | 210030 | 429069 | 3354285 | 4911124 |
| Abr 2007 | 139763 | 92646 | 14832 | 5971 | 149527 | 63871935 | 179156 | 444964 | 2779405 | 4192900 |
| Mar 2007 | 201724 | 142118 | 53697 | 7785 | 182116 | 80358761 | 241357 | 1664619 | 4405673 | 6253448 |
| Feb 2007 | 161315 | 109597 | 26645 | 6172 | 138669 | 62693359 | 172840 | 746079 | 3068725 | 4516832 |
| Ene 2007 | 125318 | 81211 | 12855 | 4851 | 123799 | 69600054 | 150392 | 398533 | 2517553 | 3884875 |
| 2007 | 904793325 | 2515969 | 6791937 | 36083848 | 52950071 | |||||
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 117057 | 81567 | 32101 | 4364 | 122931 | 46604796 | 135309 | 995133 | 2528587 | 3628783 |
| Nov 2006 | 185118 | 123046 | 30631 | 6503 | 155676 | 84802342 | 195117 | 918954 | 3691407 | 5553549 |
| Oct 2006 | 129426 | 82681 | 11851 | 4494 | 134117 | 60544007 | 139319 | 367411 | 2563128 | 4012224 |
| Sep 2006 | 113091 | 71887 | 9640 | 4135 | 116856 | 50743228 | 124079 | 289214 | 2156634 | 3392735 |
| Ago 2006 | 101043 | 65451 | 8952 | 3937 | 105444 | 46275310 | 122070 | 277516 | 2028981 | 3132357 |
| Jul 2006 | 118071 | 76999 | 14291 | 4766 | 114304 | 52612441 | 147758 | 443022 | 2386985 | 3660213 |
| Jun 2006 | 161291 | 108361 | 25459 | 6217 | 147118 | 68000688 | 186524 | 763798 | 3250832 | 4838747 |
| May 2006 | 179358 | 120450 | 25676 | 6615 | 171726 | 74721948 | 205076 | 795986 | 3733960 | 5560113 |
| Abr 2006 | 151275 | 97169 | 12221 | 2868 | 153845 | 63559775 | 86047 | 366638 | 2915073 | 4538263 |
| Mar 2006 | 154805 | 105379 | 17054 | 1952 | 187005 | 61281246 | 60518 | 528682 | 3266779 | 4798963 |
| Feb 2006 | 114956 | 71777 | 4479 | 1782 | 106311 | 45447101 | 49905 | 125431 | 2009780 | 3218776 |
| Ene 2006 | 151106 | 90175 | 14348 | 1885 | 113551 | 56965214 | 58460 | 444818 | 2795450 | 4684301 |
| 2006 | 711558096 | 1510182 | 6316603 | 33327596 | 51019024 | |||||
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 79866 | 46741 | 10824 | 1235 | 67539 | 29243108 | 38288 | 335568 | 1449000 | 2475864 |
| Nov 2005 | 115110 | 70349 | 8995 | 1277 | 98535 | 37782756 | 38324 | 269863 | 2110480 | 3453311 |
| Oct 2005 | 90032 | 52740 | 3751 | 1117 | 78072 | 31228503 | 34651 | 116306 | 1634957 | 2791010 |
| Sep 2005 | 95573 | 52527 | 2229 | 1078 | 76915 | 29594454 | 32349 | 66889 | 1575813 | 2867195 |
| Ago 2005 | 64679 | 39834 | 1431 | 792 | 53431 | 20884541 | 24562 | 44363 | 1234864 | 2005056 |
| Jul 2005 | 46950 | 27973 | 1943 | 1139 | 45947 | 14569455 | 35329 | 60251 | 867169 | 1455455 |
| Jun 2005 | 68403 | 35871 | 2077 | 1071 | 53533 | 19743175 | 32133 | 62320 | 1076151 | 2052105 |
| May 2005 | 57869 | 30533 | 1788 | 1067 | 54633 | 19339898 | 33093 | 55454 | 946550 | 1793943 |
| Abr 2005 | 50518 | 26668 | 1617 | 938 | 49361 | 17697948 | 28162 | 48524 | 800056 | 1515541 |
| Mar 2005 | 47397 | 25549 | 2951 | 892 | 50745 | 18941184 | 27665 | 91483 | 792023 | 1469315 |
| Feb 2005 | 66930 | 33260 | 3866 | 936 | 47182 | 20948523 | 26221 | 108264 | 931284 | 1874043 |
| Ene 2005 | 58865 | 26397 | 5061 | 1135 | 35655 | 19485336 | 35189 | 156919 | 818322 | 1824830 |
| 2005 | 279458881 | 385966 | 1416204 | 14236669 | 25577668 | |||||
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 56897 | 25260 | 4350 | 1118 | 37771 | 16938436 | 34671 | 134857 | 783068 | 1763828 |
| Nov 2004 | 74301 | 34032 | 5508 | 1598 | 53917 | 21563448 | 47945 | 165261 | 1020987 | 2229031 |
| Oct 2004 | 60237 | 28312 | 5022 | 1452 | 46725 | 18228759 | 45020 | 155682 | 877701 | 1867357 |
| Sep 2004 | 47950 | 21875 | 4792 | 1161 | 37306 | 13415789 | 34857 | 143769 | 656253 | 1438514 |
| Ago 2004 | 25522 | 14392 | 5858 | 962 | 26935 | 9753167 | 29832 | 181610 | 446179 | 791194 |
| 2004 | 79899599 | 192325 | 781179 | 3784188 | 8089924 | |||||
| Totales | 3831874426 | 8169086 | 26724579 | 156810958 | 221909988 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |